Manufacturers' Unfilled Orders: Durable Goods
AMDMUOorders tradeFree tier
| Series ID | AMDMUO |
|---|---|
| Units | Millions of Dollars |
| Frequency | Monthly, End of Period |
| Category | orders trade |
| Latest observation | 2026-08-01 |
| History | Point-in-time: every value as first published plus each revision, so backtests see only what was known on the day |
Latest reading
The latest Manufacturers' Unfilled Orders: Durable Goods observation, for 2026-08-01, is 1,609,602 Millions of Dollars, up from 1,599,680 for 2026-07-01. It was first published as 1,609,423. 100.0% of observations in this history were revised after first release.
| Latest observation | 2026-08-01 |
|---|---|
| Latest value | 1,609,602 Millions of Dollars |
| Previous | 1,599,680 (2026-07-01) |
| Change | 9,922 (+0.6%) |
| First published value | 1,609,423 |
| Last release | 2026-10-02 |
| Vintages stored | 377 |
| Observations | 416 |
| Largest revision (5 years) | 2022-06-01: 1,117,614 → 1,262,761 |
Get it in Python
import finzdata as yf
df = yf.Client().macro("AMDMUO")
df.tail()Or chart it live on FinzData Explore.
Get a free API keySee history bundlesDownload free samples